FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $50Details

Berkley ProSpec® Chrome Braid

$359.99

Tested and approved by Berkley's top Saltwater Captains and Guides, ProSpec Chrome is a premium smooth, supple 8-carrier braid optimized for trolling and electric reel techniques and built to withstand the toughest saltwater fishing conditions..

Break Strength

Length

ColorSelect a Color

$359.99
-+

Features

  • Tested and approved by Berkley's top Captains and Guides
  • Optimized for trolling and electric reel techniques
  • Premium smooth, supple 8-carrier braid

Average Customer Ratings

Compare Berkley ProSpec® Chrome Braid models

Model Number Break Strength Length Color Sku
PSCBBK20-WT 20 lb|9 kg 3500 yd|3200 m Cabo White 1621861
PSCBBK30-WT 30 lb|13.6 kg 3500 yd|3200 m Cabo White 1621862
PSCBBK50-WT 50 lb|22.6 kg 3500 yd|3200 m Cabo White 1621863
PSCBBK65-WT 65 lb|29.4 kg 3500 yd|3200 m Cabo White 1621864
PSCBBK80-WT 80 lb|36.2 kg 3000 yd|2743 m Cabo White 1621865
PSCBBK100-WT 100 lb|45.3 kg 3000 yd|2743 m Cabo White 1621866
PSCBBK130-WT 130 lb|58.9 kg 3000 yd|2743 m Cabo White 1621867
PSCBBK20-80 20 lb|9 kg 3500 yd|3200 m Blaze Orange 1621868
PSCBBK30-80 30 lb|13.6 kg 3500 yd|3200 m Blaze Orange 1621869
PSCBBK50-80 50 lb|22.6 kg 3500 yd|3200 m Blaze Orange 1621870
PSCBBK65-80 65 lb|29.4 kg 3500 yd|3200 m Blaze Orange 1621871
PSCBBK80-80 80 lb|36.2 kg 3000 yd|2743 m Blaze Orange 1621872
PSCBBK100-80 100 lb|45.3 kg 3000 yd|2743 m Blaze Orange 1621873
PSCBBK130-80 130 lb|58.9 kg 3000 yd|2743 m Blaze Orange 1621874
PSCBBK20-HVY 20 lb|9 kg 3500 yd|3200 m Hi-Vis Yellow 1621875
PSCBBK30-HVY 30 lb|13.6 kg 3500 yd|3200 m Hi-Vis Yellow 1621876
PSCBBK50-HVY 50 lb|22.6 kg 3500 yd|3200 m Hi-Vis Yellow 1621877
PSCBBK65-HVY 65 lb|29.4 kg 3500 yd|3200 m Hi-Vis Yellow 1621878
PSCBBK80-HVY 80 lb|36.2 kg 3000 yd|2743 m Hi-Vis Yellow 1621879
PSCBBK100-HVY 100 lb|45.3 kg 3000 yd|2743 m Hi-Vis Yellow 1621880
PSCBBK130-HVY 130 lb|58.9 kg 3000 yd|2743 m Hi-Vis Yellow 1621881
PSCBBK20-OBL 20 lb|9 kg 3500 yd|3200 m Ocean Blue 1621882
PSCBBK30-OBL 30 lb|13.6 kg 3500 yd|3200 m Ocean Blue 1621883
PSCBBK50-OBL 50 lb|22.6 kg 3500 yd|3200 m Ocean Blue 1621884
PSCBBK65-OBL 65 lb|29.4 kg 3500 yd|3200 m Ocean Blue 1621885
PSCBBK80-OBL 80 lb|36.2 kg 3000 yd|2743 m Ocean Blue 1621886
PSCBBK100-OBL 100 lb|45.3 kg 3000 yd|2743 m Ocean Blue 1621887
PSCBBK130-OBL 130 lb|58.9 kg 3000 yd|2743 m Ocean Blue 1621888
PSCBBK20-MET 20 lb|9 kg 3500 yd|3200 m 5-Color Metered 1621889
PSCBBK30-MET 30 lb|13.6 kg 3500 yd|3200 m 5-Color Metered 1621890
PSCBBK50-MET 50 lb|22.6 kg 3500 yd|3200 m 5-Color Metered 1621891
PSCBBK65-MET 65 lb|29.4 kg 3500 yd|3200 m 5-Color Metered 1621892
PSCBBK80-MET 80 lb|36.2 kg 3000 yd|2743 m 5-Color Metered 1621893
PSCBBK100-MET 100 lb|45.3 kg 3000 yd|2743 m 5-Color Metered 1621894
PSCBBK130-MET 130 lb|58.9 kg 3000 yd|2743 m 5-Color Metered 1621895
By using this website, you agree to our use of cookies to collect and record information about your browsing session, to optimize site functionality, for analytical purposes, and to advertise to you through third parties. Please review our Cookie Policyhere