FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $50Details

Berkley Trilene® Big Game Monofilament

$10.99

One of the most popular monofilaments in North America due to its incredible strength, reliability and value. Extreme fighting power for big game fish -- saltwater or freshwater!.

Break Strength

Length

ColorSelect a Color

$10.99
-+

Features

  • EXTREME FIGHTING POWER FOR BIG GAME FISH
  • Super Strong – Incredible strength for confidence and control
  • Shock Resistant – Controlled stretch adds fighting power
  • Extra Tough and Abrasion Resistant –Tough against rough or sharp objects
  • Outstanding Knot Strength –Strong and durable holding power

Average Customer Ratings

Compare Berkley Trilene® Big Game Monofilament models

Model Number Break Strength Length Color Sku
BG110-15 10 lb|4.5 kg 6000 yd|5486 m Clear 1002924
BG110-22 10 lb|4.5 kg 6000 yd|5486 m Green 1002925
BG112-15 12 lb|5.4 kg 4700 yd|4297 m Clear 1002928
BG112-22 12 lb|5.4 kg 4700 yd|4297 m Green 1002929
BG115-15 15 lb|6.8 kg 3600 yd|3291 m Clear 1002932
BG115-22 15 lb|6.8 kg 3600 yd|3291 m Green 1002933
BG120-15 20 lb|9 kg 2600 yd|2377 m Clear 1002936
BG120-22 20 lb|9 kg 2600 yd|2377 m Green 1002937
BG125-15 25 lb|11.3 kg 2380 yd|2176 m Clear 1002940
BG125-22 25 lb|11.3 kg 2380 yd|2176 m Green 1002941
BG130-15 30 lb|13.6 kg 1760 yd|1609 m Clear 1002944
BG130-22 30 lb|13.6 kg 1760 yd|1609 m Green 1002945
BG140-15 40 lb|18.1 kg 1480 yd|1353 m Clear 1002948
BG140-22 40 lb|18.1 kg 1480 yd|1353 m Green 1002949
BG150-15 50 lb|22.6 kg 1090 yd|996 m Clear 1002952
BG150-22 50 lb|22.6 kg 1090 yd|996 m Green 1002953
BG160-15 60 lb|27.2 kg 950 yd|868 m Clear 1002956
BG160-22 60 lb|27.2 kg 950 yd|868 m Green 1002957
BG180-15 80 lb|36.2 kg 700 yd|640 m Clear 1002960
BG180-22 80 lb|36.2 kg 700 yd|640 m Green 1002961
BG315-15 15 lb|6.8 kg 10800 yd|9875 m Clear 1002976
BG315-22 15 lb|6.8 kg 10800 yd|9875 m Green 1002977
BG315-81 15 lb|6.8 kg 10800 yd|9875 m Solar Collector 1002978
BG320-15 20 lb|9 kg 7800 yd|7132 m Clear 1002982
BG320-22 20 lb|9 kg 7800 yd|7132 m Green 1002983
BG320-81 20 lb|9 kg 7800 yd|7132 m Solar Collector 1002984
BG325-15 25 lb|11.3 kg 7140 yd|6528 m Clear 1002986
BG325-22 25 lb|11.3 kg 7140 yd|6528 m Green 1002987
BG325-81 25 lb|11.3 kg 7140 yd|6528 m Solar Collector 1002988
BG330-15 30 lb|13.6 kg 5280 yd|4828 m Clear 1002990
BG330-22 30 lb|13.6 kg 5280 yd|4828 m Green 1002991
BG330-81 30 lb|13.6 kg 5280 yd|4828 m Solar Collector 1002992
BG340-15 40 lb|18.1 kg 4440 yd|4059 m Clear 1002994
BG340-22 40 lb|18.1 kg 4440 yd|4059 m Green 1002995
BG340-81 40 lb|18.1 kg 4440 yd|4059 m Solar Collector 1002996
BG350-15 50 lb|22.6 kg 3270 yd|2990 m Clear 1002998
BG350-22 50 lb|22.6 kg 3270 yd|2990 m Green 1002999
BG350-81 50 lb|22.6 kg 3270 yd|2990 m Blaze Orange 1003000
BG360-15 60 lb|27.2 kg 2850 yd|2606 m Clear 1003002
BG360-22 60 lb|27.2 kg 2850 yd|2606 m Green 1003003
BG380-15 80 lb|36.2 kg 2100 yd|1920 m Clear 1003006
BG380-22 80 lb|36.2 kg 2100 yd|1920 m Green 1003007
BG3100-15 100 lb|45.3 kg 1740 yd|1591 m Clear 1003010
BG3130-15 130 lb|58.9 kg 1350 yd|1234 m Clear 1003013
BG540-15 40 lb|18.1 kg 7400 yd|6766 m Clear 1003019
BG550-15 50 lb|22.6 kg 5450 yd|4983 m Clear 1003021
BG560-15 60 lb|27.2 kg 4750 yd|4343 m Clear 1003023
BG580-15 80 lb|36.2 kg 3500 yd|3200 m Clear 1003025
BG5100-15 100 lb|45.3 kg 2900 yd|2651 m Clear 1003027
BGQS10C-15 10 lb|4.5 kg 1500 yd|1371 m Clear 1068346
BGQS12C-15 12 lb|5.4 kg 1175 yd|1074 m Clear 1068347
BGQS15C-15 15 lb|6.8 kg 900 yd|822 m Clear 1068348
BGQS20C-15 20 lb|9 kg 650 yd|594 m Clear 1068349
BGQS25C-15 25 lb|11.3 kg 595 yd|544 m Clear 1068350
BGQS30C-15 30 lb|13.6 kg 440 yd|402 m Clear 1068351
BGQS40C-15 40 lb|18.1 kg 370 yd|338 m Clear 1068352
BGQS50C-15 50 lb|22.6 kg 275 yd|251 m Clear 1068353
BGQS10C-22 10 lb|4.5 kg 1500 yd|1371 m Green 1068354
BGQS12C-22 12 lb|5.4 kg 1175 yd|1074 m Green 1068355
BGQS15C-22 15 lb|6.8 kg 900 yd|822 m Green 1068356
BGQS20C-22 20 lb|9 kg 650 yd|594 m Green 1068357
BGQS25C-22 25 lb|11.3 kg 595 yd|544 m Green 1068358
BGQS30C-22 30 lb|13.6 kg 440 yd|402 m Green 1068359
BGQS40C-22 40 lb|18.1 kg 370 yd|338 m Green 1068360
BGQS50C-22 50 lb|22.6 kg 275 yd|251 m Green 1068361
BGQS15C-81 15 lb|6.8 kg 900 yd|822 m Solar Collector 1068362
BGQS20C-81 20 lb|9 kg 650 yd|594 m Solar Collector 1068363
BGQS25C-81 25 lb|11.3 kg 595 yd|544 m Solar Collector 1068364
BGQS30C-81 30 lb|13.6 kg 440 yd|402 m Solar Collector 1068365
BGQS40C-81 40 lb|18.1 kg 370 yd|338 m Solar Collector 1068366
BGQS10C-81 10 lb|4.5 kg 1500 yd|1371 m Solar Collector 1068471
BGQS12C-81 12 lb|5.4 kg 1175 yd|1074 m Solar Collector 1068472
BGQS50C-81 50 lb|22.6 kg 275 yd|251 m Solar Collector 1079076
BGQS10C-SB 10 lb|4.5 kg 1500 yd|1371 m Steel Blue 1121026
BGQS12C-SB 12 lb|5.4 kg 1175 yd|1074 m Steel Blue 1121027
BGQS15C-SB 15 lb|6.8 kg 900 yd|822 m Steel Blue 1121028
BGQS20C-SB 20 lb|9 kg 650 yd|594 m Steel Blue 1121099
BGQS25C-SB 25 lb|11.3 kg 595 yd|544 m Steel Blue 1121100
BGQS30C-SB 30 lb|13.6 kg 440 yd|402 m Steel Blue 1121101
BGQS8C-15 8 lb|3.6 kg 1700 yd|1554 m Clear 1133121
BGQS8C-22 8 lb|3.6 kg 1700 yd|1554 m Green 1133123
BGQS60C-15 60 lb|27.2 kg 235 yd|214 m Clear 1134363
BGQS60C-22 60 lb|27.2 kg 235 yd|214 m Green 1134364
BG530-15 30 lb|13.6 kg 8600 yd|7863 m Clear 1197147
BGQS10C-CSB 10 lb|4.5 kg 1500 yd|1371 m Coastal Brown 1291228
BGQS12C-CSB 12 lb|5.4 kg 1175 yd|1074 m Coastal Brown 1291239
BGQS15C-CSB 15 lb|6.8 kg 900 yd|822 m Coastal Brown 1291240
BGQS20C-CSB 20 lb|9 kg 650 yd|594 m Coastal Brown 1291241
BGQS30C-CSB 30 lb|13.6 kg 440 yd|402 m Coastal Brown 1291242
BGQS40C-CSB 40 lb|18.1 kg 370 yd|338 m Coastal Brown 1291243
BGQS8C-PCR 8 lb|3.6 kg 1700 yd|1554 m Pink Coral 1540444
BGQS10C-PCR 10 lb|4.5 kg 1500 yd|1371 m Pink Coral 1540445
BGQS12C-PCR 12 lb|5.4 kg 1175 yd|1074 m Pink Coral 1540446
BGQS15C-PCR 15 lb|6.8 kg 900 yd|822 m Pink Coral 1540447
BGQS20C-PCR 20 lb|9 kg 650 yd|594 m Pink Coral 1540448
BGQS25C-PCR 25 lb|11.3 kg 595 yd|544 m Pink Coral 1540449
BGQS30C-PCR 30 lb|13.6 kg 440 yd|402 m Pink Coral 1540450
BGQS40C-PCR 40 lb|18.1 kg 370 yd|338 m Pink Coral 1540451
BGQS50C-PCR 50 lb|22.6 kg 275 yd|251 m Pink Coral 1540452
BGQS60C-PCR 60 lb|27.2 kg 235 yd|214 m Pink Coral 1540453
BGQS12C-80 12 lb|5.4 kg 1175 yd|1074 m Blaze Orange 1540454
BGQS15C-80 15 lb|6.8 kg 900 yd|822 m Blaze Orange 1540455
BGQS20C-80 20 lb|9 kg 650 yd|594 m Blaze Orange 1540456
BGQS25C-80 25 lb|11.3 kg 595 yd|544 m Blaze Orange 1540457
BGQS30C-80 30 lb|13.6 kg 440 yd|402 m Blaze Orange 1540458
BGQS40C-80 40 lb|18.1 kg 370 yd|338 m Blaze Orange 1540459
BGQS50C-80 50 lb|22.6 kg 275 yd|251 m Blaze Orange 1540460
By using this website, you agree to our use of cookies to collect and record information about your browsing session, to optimize site functionality, for analytical purposes, and to advertise to you through third parties. Please review our Cookie Policyhere